• 在电池温度较高时进行散热,防止产生热失控事故;
• 在电池温度较低时进行预热,提升电池温度,确保低温下的充电、放电性能和安全性;
• 减小电池组内的温度差异,抑制局部热区的形成,防止高温位置处电池过快衰减,延长电池组整体寿命。
类型 | Type | 参数 Parameter |
|---|---|---|
整机参数 | Overall Specifications | |
制冷量@W15/L45 | Cooling capacity@W15/L45 | 8.0kw |
制冷输入功率@W15/L35 | Cooling Input Power @W15/L35 | 3.07kw |
制冷输入功率@W15/L45 | Cooling Input Power @W15/L45 | 4.55kw |
电加热量 | Electric Heating capacity | 2.5kw |
电源 | Power supply | 200~240V±10%,50/60Hz±3 |
最大工作电流 | Maximum Operating Current | 32A |
工作环境范围 | Operating Environment Range | -30~+55°C |
IP 防护等级 | IP Protection Level | IPX5 |
噪声等级 | Noise Level | 74.5dB(A) |
外形尺寸(宽x深x高) | Dimensions(Width xDepth xHeight) | 275x1205x1074mm |
质量 | Weight | 140kg |
冷媒系统 | Refrigerant System | |
制冷剂 | Refrigerant | R410a |
风机类型 | Fan Type | EC Eentrifugal Fan |
风机数量 | Number of Fans | 4 |
冷凝风量 | Condenser Airflow | 2550m³/h |
水路系统 | Water Circuit System | |
载冷制 | Secondary Refrigeration System | 50% Ehylene Glycol |
蒸发器型式 | Evaporator Type | Plate Heat Exchanger |
接管管径 | Pipe Diameter | NW26mm |
接管型式 | Pipe connection Type | Quick Coupling |
水流量 | Water Flow Rate | 50@90kPal/min |
上一个:5KW交流储能热管理系统
下一个:40KW 交流储能热管理系统